- Multiple combination of pattern groove designing,enhance grip ability,safeguard the driving in winter.
- Special pattern design with high density sawtooth lateral groove,make sure excellent grip and brake performance on snow or ice covered road.
- Brand new 3D pattern designing, 20% more space inside of the groove enhanced mutual support between pattern blocks, better grip performance.
Tire Size | LI&SR | Measure Rim |
Alternative Rim |
Pressure (KPa) |
Single Load (kg) |
Double Load (kg) |
OD(mm) | SW(mm) | Tread Depth |
265/70R16 | 112T | 8.0J | 7.5J-9.5J | 340 | 710 | 685 | 225 | 10.5 | |
215/65R16 | 98S | 6.5J | 6.0J-7.0J | 300 | 750 | 686 | 221 | 10.0 | |
235/70R16 | 106S | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 950 | 736 | 240 | 10.5 | |
225/60R17 | 99S | 6.5J | 6.0J-7.0J | 300 | 775 | 702 | 228 | 10.0 | |
235/65R17 | 104T | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 900 | 738 | 240 | 10.0 | |
245/65R17 | 107S | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 975 | 750 | 248 | 10.5 | |
215/65R17 | 99T | 6.5J | 6.0J-7.0J | 300 | 775 | 712 | 221 | 10.0 | |
225/55R18 | 98S | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 950 | 705 | 233 | 10.0 | |
225/60R18 | 100S | 6.5J | 6.0J-7.0J | 300 | 800 | 727 | 228 | 10.0 | |
245/60R18 | 105T | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 925 | 751 | 248 | 10.5 | |
26560R18 | 110R | 8.0J | 7.5J-9.5J | 300 | 1060 | 775 | 272 | 10.5 | |
235/65R18 | 106T | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 950 | 763 | 240 | 10.5 | |
255/60R18 | 112T | 7.5J | 6.0J-8.0J | 340 | 1120 | 763 | 260 | 10.5 | |
22545R19 | 96T | 7.5J | 6.0J-8.0J | 340 | 710 | 685 | 225 | 10.5 | |
225/55R19 | 99T | 7.0J | 6.5J-7.5J | 300 | 775 | 731 | 233 | 10.0 | |
245/55R19 | 103R | 7.5J | 6.0J-8.0J | 300 | 875 | 753 | 253 | 10.5 | |
235/50R19 | 99T | 7.5J | 6.0J-8.0J | 300 | 775 | 719 | 245 | 10.0 | |
245/45R19 | 102T | 8.0J | 7.5J-9.5J | 340 | 850 | 703 | 243 | 10.5 | |
255/55R19 | 107T | 8.5J | 7.0J-9.0J | 300 | 975 | 763 | 265 | 10.5 | |
255/45R19 | 100T | 9.5J | 9.0-10.5J | 300 | 800 | 713 | 255 | 10.5 | |
275/40R19 | 105T | 8.5J | 7.0J-9.0J | 340 | 925 | 703 | 278 | 10.5 | |
265/50R19 | 110T | 7.5J | 6.0J-8.0J | 340 | 1060 | 749 | 277 | 10.5 | |
235/55R19 | 101T | 9.0J | 8.5J-9.5J | 300 | 825 | 741 | 245 | 10.0 | |
2558/40R19 | 100T | 9.0J | 8.5J-9.5J | 340 | 800 | 687 | 260 | 10.5 | |
275/45R20 | 106S | 7.5J | 6.0J-8.0J | 300 | 950 | 756 | 273 | 10.5 | |
235/55R20 | 102T | 7.5J | 6.0J-8.0J | 300 | 850 | 766 | 245 | 10.5 | |
245/50R120 | 102T | 8.0J | 7.5J-9.5J | 300 | 850 | 754 | 253 | 10.5 | |
255/50R20 | 109S | 8.5J | 7.0J-9.0J | 340 | 1030 | 764 | 265 | 10.5 | |
275/55R20 | 117S | 9.0J | 8.5J-9.5J | 340 | 1285 | 810 | 284 | 10.5 | |
285/50R20 | 112S | 8.0J | 7.5J-9.5J | 300 | 1120 | 794 | 279 | 10.5 | |
245/45R20 | 103T | 9.0J | 8.5J-9.5J | 340 | 875 | 728 | 243 | 10.5 | |
275/45R21 | 110T | 9.0J | 8.5J-9.5J | 340 | 1060 | 781 | 273 | 10.0 | |
255/45R21 | 105T | 8.5J | 7.0J-9.0J | 340 | 925 | 763 | 255 | 10.5 | |
275/40R22 | 107T | 9.5J | 9.0-10.5J | 340 | 975 | 779 | 278 | 10.5 |
Reviews
There are no reviews yet.